Autodiely MAZDA CX-5 (KF)

Náhradné autodiely pre osobné autá

Vyberte si kvalitné náhradné diely na Vaše auto .  Ponúkame dlhodobo overené značky autodielov spĺňajúce kvalitu dielov z prvovýroby, ako napr. MANN, LEMFORDER, KYB, BILSTEIN, VEMO, FEBI, BOSCH, U Viac...

Značka Verzia Rok Kód motora KW HP Valce CM3
MAZDA 2.0 2017 - doteraz PEX3, PEXP, PEXB 121 165 4 1998
MAZDA 2.0 2016 - doteraz PE-VPS 114 155 4 1998
MAZDA 2.0 2018 - doteraz PEXB 113 154 4 1998
MAZDA 2.0 2018 - doteraz PEXP, PEXB 110 150 4 1998
MAZDA 2.0 AWD 2017 - doteraz PEX3 118 160 4 1998
MAZDA 2.0 AWD 2018 - doteraz PEXB 113 154 4 1998
MAZDA 2.0 AWD 2018 - doteraz PEXP, PEXB 121 165 4 1998
MAZDA 2.0 AWD 2018 - doteraz PEXB 110 150 4 1998
MAZDA 2.0 SKYACTIV-G 2018 - doteraz PEXP, PEXB 120 163 4 1998
MAZDA 2.0 SKYACTIV-G AWD 2018 - doteraz PEXP, PEXB 120 163 4 1998
MAZDA 2.2 (KF2P) 2020 - doteraz SH-VPTS 147 200 4 2188
MAZDA 2.2 (KF2P) 2020 - doteraz SH-VPTS 147 200 4 2188
MAZDA 2.2 D 2017 - doteraz SHY6 110 150 4 2191
MAZDA 2.2 D 2016 - doteraz SH-VPTS 129 175 4 2188
MAZDA 2.2 D 2018 - doteraz SH-VPTS 140 190 4 2188
MAZDA 2.2 D 2017 - doteraz SHY6 129 175 4 2191
MAZDA 2.2 D AWD 2017 - doteraz SHY6 110 150 4 2191
MAZDA 2.2 D AWD 2017 - doteraz SHY6 129 175 4 2191
MAZDA 2.2 D AWD 2016 - doteraz SH-VPTS 129 175 4 2188
MAZDA 2.2 D AWD 2018 - doteraz SHY8 138 188 4 2191
MAZDA 2.2 D AWD 2018 - doteraz SHY8 135 184 4 2191
MAZDA 2.2 D AWD 2018 - doteraz SH-VPTS 140 190 4 2188
MAZDA 2.2 SKYACTIV-D 2021 - doteraz SHY8 135 184 4 2191
MAZDA 2.2 Skyativ-D AWD 2018 - doteraz SHY8 140 190 4 2191
MAZDA 2.5 2016 - doteraz PY-VPS 140 190 4 2488
MAZDA 2.5 2017 - doteraz PY-Y8 138 188 4 2488
MAZDA 2.5 2017 - doteraz PY-ZA 141 192 4 2488
MAZDA 2.5 2017 - doteraz PYZ8, PYZC 143 194 4 2488
MAZDA 2.5 2018 - doteraz PY-VPTS 169 230 4 2488
MAZDA 2.5 AWD 2017 - doteraz PY-VPS, PY-ZA, PYZ8, PYZC 143 194 4 2488
MAZDA 2.5 AWD 2016 - doteraz PY-VPS 135 184 4 2488
MAZDA 2.5 AWD 2018 - doteraz PY-Y8 138 188 4 2488
MAZDA 2.5 AWD 2016 - doteraz PY-Y8, PY-ZA 140 190 4 2488
MAZDA 2.5 AWD 2018 - doteraz PY-VPTS 169 230 4 2488
MAZDA 2.5 AWD 2018 - doteraz PYZ4 170 231 4 2488
MAZDA 2.5 AWD 2018 - doteraz PY-VPTS 186 253 4 2488
2024    FIFOAUTOSHOP.SK - Eshop s autodielmi