Autodiely KIA SPORTAGE (QL)

Náhradné autodiely pre osobné autá

Vyberte si kvalitné náhradné diely na Vaše auto .  Ponúkame dlhodobo overené značky autodielov spĺňajúce kvalitu dielov z prvovýroby, ako napr. MANN, LEMFORDER, KYB, BILSTEIN, VEMO, FEBI, BOSCH, U Viac...

Značka Verzia Rok Kód motora KW HP Valce CM3
KIA 1.6 CRDi 2018 - doteraz D4FE 85 116 4 1598
KIA 1.6 CRDi 2018 - doteraz D4FE 100 136 4 1598
KIA 1.6 CRDi AWD 2018 - doteraz D4FE 100 136 4 1598
KIA 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ 2019 - doteraz D4FE 85 116 4 1598
KIA 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ 2019 - doteraz D4FE 100 136 4 1598
KIA 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 2019 - doteraz D4FE 100 136 4 1598
KIA 1.6 GDI 2015 - doteraz G4FJ 130 177 4 1591
KIA 1.6 GDI 2015 - doteraz G4FD 97 132 4 1591
KIA 1.6 GDI 2015 - doteraz G4FD 103 140 4 1591
KIA 1.6 GDI AWD 2015 - doteraz G4FJ 130 177 4 1591
KIA 1.6 LPG (QLE) 2020 - doteraz G4FD 93 126 4 1591
KIA 1.7 CRDi 2015 - doteraz D4FD-L 85 116 4 1685
KIA 1.7 CRDi 2016 - doteraz D4FD-L 104 141 4 1685
KIA 2.0 2015 - doteraz G4NA 115 157 4 1999
KIA 2.0 2015 - doteraz G4NA 114 155 4 1999
KIA 2.0 2015 - doteraz G4NA 117 159 4 1999
KIA 2.0 2015 - doteraz G4NA 110 150 4 1999
KIA 2.0 Alcohol 2015 - doteraz F4NA 114 155 4 1999
KIA 2.0 AWD 2015 - doteraz G4NA 114 155 4 1999
KIA 2.0 AWD 2015 - doteraz G4NA 110 150 4 1999
KIA 2.0 CRDi 2015 - doteraz D4HA 100 136 4 1995
KIA 2.0 CRDi 2015 - doteraz D4HA 131 178 4 1995
KIA 2.0 CRDi 2015 - doteraz D4HA 129 175 4 1995
KIA 2.0 CRDi 2015 - doteraz D4HA 136 185 4 1995
KIA 2.0 CRDi 2016 - doteraz D4HA 134 182 4 1995
KIA 2.0 CRDi AWD 2015 - doteraz D4HA 100 136 4 1995
KIA 2.0 CRDi AWD 2015 - doteraz D4HA 136 185 4 1995
KIA 2.0 CRDi AWD 2015 - doteraz D4HA 131 178 4 1995
KIA 2.0 CRDi AWD 2015 - doteraz D4HA 129 175 4 1995
KIA 2.0 CRDi AWD 2016 - doteraz D4HA 134 182 4 1995
KIA 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 2018 - doteraz D4HA 136 185 4 1995
KIA 2.0 Flex 2016 - doteraz F4NA 123 167 4 1999
KIA 2.0 TGDI 2016 - doteraz 177 241 4 1998
KIA 2.0 TGDI 2016 - doteraz G4KH 179 243 4 1998
KIA 2.0 TGDI AWD 2016 - doteraz G4KH 177 241 4 1998
KIA 2.0 TGDI AWD 2016 - doteraz 179 243 4 1998
KIA 2.4 GDI 2016 - doteraz G4KJ 135 184 4 2359
KIA 2.4 GDI AWD 2015 - doteraz G4KJ 135 184 4 2359
2024    FIFOAUTOSHOP.SK - Eshop s autodielmi