Autodiely BMW 7 (G11, G12)

Náhradné autodiely pre osobné autá

Vyberte si kvalitné náhradné diely na Vaše auto .  Ponúkame dlhodobo overené značky autodielov spĺňajúce kvalitu dielov z prvovýroby, ako napr. MANN, LEMFORDER, KYB, BILSTEIN, VEMO, FEBI, BOSCH, U Viac...

Značka Verzia Rok Kód motora KW HP Valce CM3
BMW 725 d, Ld 2015 - doteraz B47 D20 B 170 231 4 1995
BMW 725 d, Ld 2016 - 2019 B47 D20 B 155 211 4 1995
BMW 730 d 2015 - doteraz B57 D30 A 195 265 6 2993
BMW 730 d 2015 - 2020 B57 D30 A 155 211 6 2993
BMW 730 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - doteraz B57 D30 B, JA1 155 211 6 2993
BMW 730 d xDrive 2015 - 2020 B57 D30 A 155 211 6 2993
BMW 730 d, Ld Mild-Hybrid 2020 - doteraz B57 D30 B, JA1 210 286 6 2993
BMW 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2020 - doteraz B57 D30 B, JA1 210 286 6 2993
BMW 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2020 - doteraz B57 D30 B, JA1 183 249 6 2993
BMW 730 d, Ld xDrive 2015 - doteraz B57 D30 A 195 265 6 2993
BMW 730 d, Ld xDrive 2015 - 2020 B57 D30 A 183 249 6 2993
BMW 730 i 2015 - doteraz B48 B20 B 183 249 4 1998
BMW 730 i, Li 2015 - 2019 B48 B20 B 190 258 4 1998
BMW 730 i, Li 2019 - doteraz B48 B20 B 195 265 4 1998
BMW 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2020 - doteraz B57 D30 B, JA1 250 340 6 2993
BMW 740 d, Ld xDrive 2015 - doteraz B57 D30 B 235 320 6 2993
BMW 740 e, Le 2016 - doteraz B48 B20 B 240 326 4 1998
BMW 740 e, Le 2016 - doteraz B48 B20 B 190 258 4 1998
BMW 740 e, Le xDrive 2016 - doteraz B48 B20 B 240 326 4 1998
BMW 740 e, Le xDrive 2016 - doteraz B48 B20 B 190 258 4 1998
BMW 740 i, Li 2015 - doteraz B58 B30 A 240 326 6 2998
BMW 740 i, Li 2019 - doteraz B58 B30 C 250 340 6 2998
BMW 740 i, Li xDrive 2016 - doteraz B58 B30 A 240 326 6 2998
BMW 740 i,Li 2019 - doteraz B58 B30 C 245 333 6 2998
BMW 740 Li xDrive 2019 - doteraz B58 B30 C 250 340 6 2998
BMW 740 Li xDrive 2019 - doteraz B58 B30 C 245 333 6 2998
BMW 745 e, Le Plug-in-Hybrid 2019 - doteraz B58 B30 C 210 286 6 2998
BMW 745 e, Le Plug-in-Hybrid 2019 - doteraz B58 B30 C 290 394 6 2998
BMW 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2019 - doteraz B58 B30 C 210 286 6 2998
BMW 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2019 - doteraz B58 B30 C 290 394 6 2998
BMW 750 d, Ld xDrive 2016 - doteraz B57 D30 C 294 400 6 2993
BMW 750 i, Li 2015 - doteraz N63 B44 C 330 450 8 4395
BMW 750 i, Li xDrive 2015 - doteraz N63 B44 C 330 450 8 4395
BMW 750 i, Li xDrive 2019 - doteraz N63 B44 D 390 530 8 4395
BMW 750 Li xDrive 2016 - doteraz N63 B40 B 330 449 8 3982
BMW M 760 Li xDrive 2016 - doteraz N74 B66 B 448 610 12 6592
BMW M 760 Li xDrive 2019 - doteraz N74 B66 C 430 585 12 6592
2024    FIFOAUTOSHOP.SK - Eshop s autodielmi