Autodiely BMW 5 Touring (G31)

Náhradné autodiely pre osobné autá

Vyberte si kvalitné náhradné diely na Vaše auto .  Ponúkame dlhodobo overené značky autodielov spĺňajúce kvalitu dielov z prvovýroby, ako napr. MANN, LEMFORDER, KYB, BILSTEIN, VEMO, FEBI, BOSCH, U Viac...

Značka Verzia Rok Kód motora KW HP Valce CM3
BMW 518 d 2018 - 2020 B47 D20 B 110 150 4 1995
BMW 518 d 2018 - 2020 B47 D20 B 100 136 4 1995
BMW 518 d Mild-Hybrid 2020 - doteraz B47 D20 B, JA1 100 136 4 1995
BMW 518 d Mild-Hybrid 2020 - doteraz JA1, B47 D20 B 110 150 4 1995
BMW 520 d 2017 - doteraz B47 D20 A, B47 D20 B 120 163 4 1995
BMW 520 d Mild-Hybrid 2019 - doteraz JA1, B47 D20 B 140 190 4 1995
BMW 520 d Mild-Hybrid 2019 - doteraz B47 D20 B, JA1 120 163 4 1995
BMW 520 d Mild-Hybrid xDrive 2019 - doteraz B47 D20 B, JA1 140 190 4 1995
BMW 520 d xDrive 2017 - doteraz B47 D20 A, B47 D20 B 140 190 4 1995
BMW 520 d xDrive 2017 - doteraz B47 D20 A, B47 D20 B 120 163 4 1995
BMW 520 E PLUG-IN-HYBRID 2021 - doteraz GC1, B48 B20 A 150 204 4 1998
BMW 520 E PLUG-IN-HYBRID 2021 - doteraz B48 B20 A, GC1 120 163 4 1998
BMW 520 i 2017 - doteraz B48 B20 A 135 184 4 1998
BMW 520 i 2017 - 2020 B48 B20 A 120 163 4 1998
BMW 520 i 2017 - 2020 B48 B20 A 155 211 4 1998
BMW 520 i Mild-Hybrid 2020 - doteraz JA1, B48 B20 A 135 184 4 1998
BMW 520 i Mild-Hybrid 2020 - doteraz JA1, B48 B20 A 120 163 4 1998
BMW 523 d 2017 - doteraz B47 D20 B, B47 D20 A 140 190 4 1995
BMW 525 d 2017 - doteraz B47 D20 B 170 231 4 1995
BMW 525 d 2017 - 2019 B47 D20 B 155 211 4 1995
BMW 530 d 2017 - doteraz B57 D30 A 195 265 6 2993
BMW 530 d Mild-Hybrid 2020 - doteraz JA1, B57 D30 B 210 286 6 2993
BMW 530 d Mild-Hybrid 2020 - doteraz B57 D30 B, JA1 183 249 6 2993
BMW 530 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - doteraz B57 D30 B, JA1 210 286 6 2993
BMW 530 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - doteraz JA1, B57 D30 B 183 249 6 2993
BMW 530 d xDrive 2017 - doteraz B57 D30 A 195 265 6 2993
BMW 530 e Plug-in-Hybrid 2020 - doteraz B48 B20 A, GC1 135 184 4 1998
BMW 530 e Plug-in-Hybrid 2020 - doteraz GC1, B48 B20 A 215 292 4 1998
BMW 530 e Plug-in-Hybrid 2020 - doteraz GC1, B48 B20 A 120 163 4 1998
BMW 530 e Plug-in-Hybrid 2020 - doteraz B48 B20 A, GC1 200 272 4 1998
BMW 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020 - doteraz B48 B20 A, GC1 135 184 4 1998
BMW 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020 - doteraz B48 B20 A, GC1 215 292 4 1998
BMW 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020 - doteraz B48 B20 A, GC1 120 163 4 1998
BMW 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020 - doteraz GC1, B48 B20 A 200 272 4 1998
BMW 530 i 2017 - doteraz B48 B20 B 185 252 4 1998
BMW 530 i Mild-Hybrid 2020 - doteraz JA1, B48 B20 B 185 252 4 1998
BMW 530 i Mild-Hybrid xDrive 2020 - doteraz B48 B20 B, JA1 185 252 4 1998
BMW 530 i xDrive 2017 - doteraz B48 B20 B 185 252 4 1998
BMW 540 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - doteraz JA1, B57 D30 B 250 340 6 2993
BMW 540 d xDrive 2017 - doteraz B57 D30 B 235 320 6 2993
BMW 540 i Mild-Hybrid xDrive 2020 - doteraz JA1, B58 B30 C 245 333 6 2998
BMW 540 i xDrive 2017 - doteraz B58 B30 A 250 340 6 2998
BMW 540 i xDrive 2017 - doteraz B58 B30 A 265 360 6 2998
BMW 540 i xDrive 2017 - doteraz 265 360 6 2998
BMW M 550 d xDrive 2017 - doteraz B57 D30 C 294 400 6 2993
2024    FIFOAUTOSHOP.SK - Eshop s autodielmi