Autodiely BMW 3 Touring (G21, G81)

Náhradné autodiely pre osobné autá

Vyberte si kvalitné náhradné diely na Vaše auto .  Ponúkame dlhodobo overené značky autodielov spĺňajúce kvalitu dielov z prvovýroby, ako napr. MANN, LEMFORDER, KYB, BILSTEIN, VEMO, FEBI, BOSCH, U Viac...

Značka Verzia Rok Kód motora KW HP Valce CM3
BMW 316 d 2020 - doteraz B47 D20 B 90 122 4 1995
BMW 316 d 2020 - doteraz B47 D20 B 85 116 4 1995
BMW 316 d Mild-Hybrid 2020 - doteraz B47 D20 B, JA1 90 122 4 1995
BMW 316 d Mild-Hybrid 2020 - doteraz B47 D20 B, JA1 85 116 4 1995
BMW 318 d 2019 - 2020 B47 D20 B 100 136 4 1995
BMW 318 d 2019 - 2020 B47 D20 B 110 150 4 1995
BMW 318 d Mild-Hybrid 2020 - doteraz B47 D20 B, JA1 100 136 4 1995
BMW 318 d Mild-Hybrid 2020 - doteraz B47 D20 B, JA1 110 150 4 1995
BMW 318 i 2020 - doteraz B48 B20 A 115 156 4 1998
BMW 320 d 2019 - 2020 B47 D20 B 120 163 4 1995
BMW 320 d 2019 - 2020 B47 D20 B 140 190 4 1995
BMW 320 d Mild-Hybrid 2020 - doteraz B47 D20 B, JA1 120 163 4 1995
BMW 320 d Mild-Hybrid 2020 - doteraz B47 D20 B, JA1 140 190 4 1995
BMW 320 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - doteraz B47 D20 B, JA1 120 163 4 1995
BMW 320 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - doteraz B47 D20 B, JA1 140 190 4 1995
BMW 320 d xDrive 2019 - 2020 B47 D20 B 120 163 4 1995
BMW 320 d xDrive 2019 - 2020 B47 D20 B 140 190 4 1995
BMW 320 e Plug-in-Hybrid 2020 - doteraz B48 B20 A, GC1 120 163 4 1998
BMW 320 e Plug-in-Hybrid 2020 - doteraz B48 B20 A, GC1 150 204 4 1998
BMW 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 2021 - doteraz B48 B20 A, GC1 150 204 4 1998
BMW 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 2021 - doteraz B48 B20 A, GC1 120 163 4 1998
BMW 320 i 2019 - doteraz B46 B20 B, B48 B20 A 135 184 4 1998
BMW 330 d 2019 - doteraz B57 D30 A 195 265 6 2993
BMW 330 d Mild-Hybrid 2020 - doteraz B57 D30 B, JA1 210 286 6 2993
BMW 330 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - doteraz B57 D30 B, JA1 210 286 6 2993
BMW 330 d xDrive 2019 - doteraz B57 D30 A 195 265 6 2993
BMW 330 e Plug-in-Hybrid 2020 - doteraz B48 B20 A, GC1 135 184 4 1998
BMW 330 e Plug-in-Hybrid 2020 - doteraz B48 B20 A, GC1 215 292 4 1998
BMW 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020 - doteraz B48 B20 A, GC1 135 184 4 1998
BMW 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020 - doteraz B48 B20 A, GC1 215 292 4 1998
BMW 330 i 2019 - doteraz B48 B20 B 190 258 4 1998
BMW 330 i xDrive 2019 - doteraz B48 B20 B 190 258 4 1998
BMW M 340 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - doteraz B57 D30 B, JA1 250 340 6 2993
BMW M 340 i Mild-Hybrid xDrive 2020 - doteraz B58 B30 B, JA1 275 374 6 2998
BMW M 340 i xDrive 2019 - doteraz B58 B30 B 275 374 6 2998
BMW M 340 i xDrive 2019 - doteraz B58 B30 B 285 387 6 2998
2024    FIFOAUTOSHOP.SK - Eshop s autodielmi