Autodiely AUDI A4 Avant (8W5, B9)

Náhradné autodiely pre osobné autá

Vyberte si kvalitné náhradné diely na Vaše auto .  Ponúkame dlhodobo overené značky autodielov spĺňajúce kvalitu dielov z prvovýroby, ako napr. MANN, LEMFORDER, KYB, BILSTEIN, VEMO, FEBI, BOSCH, U Viac...

Značka Verzia Rok Kód motora KW HP Valce CM3
AUDI 1.4 TFSI 2016 - doteraz CVNA 110 150 4 1395
AUDI 2.0 TDI 2015 - doteraz DESA, DETA, DFVA 140 190 4 1968
AUDI 2.0 TDI 2015 - doteraz CZHA, DEUA 110 150 4 1968
AUDI 2.0 TDI 2015 - doteraz DEUB 100 136 4 1968
AUDI 2.0 TDI 2016 - doteraz DEUC 90 122 4 1968
AUDI 2.0 TDI quattro 2015 - doteraz DESA, DETA, DFVA 140 190 4 1968
AUDI 2.0 TDI quattro 2016 - doteraz DEUA 110 150 4 1968
AUDI 2.0 TDI quattro 2016 - doteraz DETB 120 163 4 1968
AUDI 2.0 TFSI 2015 - doteraz CVKB, DEMA, DKYA 140 190 4 1984
AUDI 2.0 TFSI 2016 - doteraz CYRB 185 252 4 1984
AUDI 2.0 TFSI 2016 - doteraz CYRC 183 249 4 1984
AUDI 2.0 TFSI g-tron 2016 - doteraz CVLA 125 170 4 1984
AUDI 2.0 TFSI Mild Hybrid 2017 - 2019 DDWA 185 252 4 1984
AUDI 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - doteraz DDWA 185 252 4 1984
AUDI 2.0 TFSI quattro 2015 - doteraz CYRB 185 252 4 1984
AUDI 2.0 TFSI quattro 2015 - doteraz CYRC 183 249 4 1984
AUDI 3.0 TDI 2015 - doteraz CSWB 160 218 6 2967
AUDI 3.0 TDI quattro 2015 - doteraz CSWB 160 218 6 2967
AUDI 3.0 TDI quattro 2015 - doteraz CRTC 200 272 6 2967
AUDI 30 TDI 2018 - 2019 DEUC 90 122 4 1968
AUDI 30 TDI Mild Hybrid 2019 - doteraz DEZB, DTNB 100 136 4 1968
AUDI 35 TDI 2018 - 2019 DEUA 110 150 4 1968
AUDI 35 TDI Mild Hybrid 2019 - doteraz DEZE, DTNA 120 163 4 1968
AUDI 35 TFSI Mild Hybrid 2018 - doteraz DMSB, DLVB 110 150 4 1984
AUDI 40 TDI 2018 - 2019 DESA, DETA 140 190 4 1968
AUDI 40 TDI Mild Hybrid 2020 - doteraz DTPA 150 204 4 1968
AUDI 40 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - doteraz DTPA 150 204 4 1968
AUDI 40 TDI quattro 2018 - 2020 DETA 140 190 4 1968
AUDI 40 TFSI 2020 - doteraz DMSA 150 204 4 1984
AUDI 40 TFSI g-tron 2016 - 2019 CVLA, DRXA 125 170 4 1984
AUDI 40 TFSI Mild Hybrid 2017 - 2019 DLVA, DEMA, DKYA 140 190 4 1984
AUDI 40 TFSI Mild Hybrid 2020 - doteraz DMSA 150 204 4 1984
AUDI 40 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - doteraz DMSA 150 204 4 1984
AUDI 45 TDI quattro 2018 - doteraz DCPE 170 231 6 2967
AUDI 45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2019 DKNA 180 245 4 1984
AUDI 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - doteraz DKNA 180 245 4 1984
AUDI 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - doteraz DMTA 195 265 4 1984
AUDI 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - doteraz DDWA 183 249 4 1984
AUDI 50 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - doteraz DMGA 210 286 6 2967
AUDI 50 TDI quattro 2018 - 2019 DCPC 210 286 6 2967
AUDI RS4 quattro 2017 - doteraz DECA 331 450 6 2894
AUDI S4 quattro 2016 - doteraz CWGD 260 354 6 2995
AUDI S4 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - doteraz DEWB 255 347 6 2967
AUDI S4 TDI Mild Hybrid quattro 2021 - doteraz DMKC 251 341 6 2967
2024    FIFOAUTOSHOP.SK - Eshop s autodielmi