Autodiely AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

Náhradné autodiely pre osobné autá

Vyberte si kvalitné náhradné diely na Vaše auto .  Ponúkame dlhodobo overené značky autodielov spĺňajúce kvalitu dielov z prvovýroby, ako napr. MANN, LEMFORDER, KYB, BILSTEIN, VEMO, FEBI, BOSCH, U Viac...

Značka Verzia Rok Kód motora KW HP Valce CM3
AUDI 1.0 TFSI 2016 - doteraz CHZD, DKRF 85 115 3 999
AUDI 1.2 TFSI 2013 - doteraz CJZA 77 105 4 1197
AUDI 1.2 TFSI 2014 - doteraz CYVB 81 110 4 1197
AUDI 1.4 TFSI 2012 - doteraz CMBA, CXSA 90 122 4 1395
AUDI 1.4 TFSI 2013 - doteraz CPTA 103 140 4 1395
AUDI 1.4 TFSI 2014 - doteraz CZCA, CXSB 92 125 4 1395
AUDI 1.4 TFSI 2014 - doteraz CZEA 110 150 4 1395
AUDI 1.4 TFSI e-tron 2014 - doteraz CUKB, CXUA 110 150 4 1395
AUDI 1.4 TFSI e-tron 2014 - 2020 CXUA 150 204 4 1395
AUDI 1.4 TFSI Flex 2016 - 2020 CWLA 110 150 4 1395
AUDI 1.4 TFSI g-tron 2013 - doteraz CPWA 81 110 4 1395
AUDI 1.5 TFSI 2017 - doteraz DADA 110 150 4 1498
AUDI 1.6 TDI 2012 - doteraz CLHA 77 105 4 1598
AUDI 1.6 TDI 2013 - doteraz CRKB, CXXB, DBKA 81 110 4 1598
AUDI 1.6 TDI 2017 - doteraz DDYA 85 115 4 1598
AUDI 1.6 TDI quattro 2015 - doteraz CXXB 81 110 4 1598
AUDI 1.8 TFSI 2012 - doteraz CJSA, CJSB 132 180 4 1798
AUDI 1.8 TFSI quattro 2013 - doteraz CJSB 132 180 4 1798
AUDI 2.0 TDI 2013 - doteraz CRFA, DEJB 81 110 4 1968
AUDI 2.0 TDI 2012 - doteraz CRBC, CRLB, CRUA, DEJA 110 150 4 1968
AUDI 2.0 TDI 2013 - doteraz CRFC 105 143 4 1968
AUDI 2.0 TDI 2013 - doteraz CUNA 135 184 4 1968
AUDI 2.0 TDI 2013 - doteraz CRBD, CRLC 100 136 4 1968
AUDI 2.0 TDI quattro 2013 - doteraz CUNA, DGCA 135 184 4 1968
AUDI 2.0 TDI quattro 2013 - doteraz CRBC, CRLB 110 150 4 1968
AUDI 2.0 TFSI 2015 - 2016 CHHB 162 220 4 1984
AUDI 2.0 TFSI 2016 - doteraz CZPB, DKZA 140 190 4 1984
AUDI 2.0 TFSI quattro 2016 - doteraz CZPB, DKZA 140 190 4 1984
AUDI 30 g-tron 2018 - 2020 DHFA 96 131 4 1498
AUDI 30 TDI 2018 - doteraz DGTE 85 115 4 1598
AUDI 30 TFSI 2018 - doteraz DKRF 85 116 3 999
AUDI 35 TDI 2018 - doteraz DFGA 110 150 4 1968
AUDI 35 TFSI 2018 - doteraz DPCA, DADA 110 150 4 1495
AUDI 40 TDI quattro 2018 - doteraz DJGA 135 184 4 1968
AUDI 40 TFSI 2018 - doteraz DKZA 140 190 4 1984
AUDI 40 TFSI quattro 2018 - doteraz DKZA 140 190 4 1984
AUDI RS3 quattro 2015 - doteraz CZGB 270 367 5 2480
AUDI RS3 quattro 2017 - doteraz DAZA 294 400 5 2480
AUDI S3 quattro 2012 - doteraz CJXC, DNUE 221 300 4 1984
AUDI S3 quattro 2013 - doteraz CJXB 206 280 4 1984
AUDI S3 quattro 2014 - doteraz CJXF 210 286 4 1984
AUDI S3 quattro 2016 - doteraz DJHA, CJXG 228 310 4 1984
AUDI S3 quattro 2016 - doteraz CJXD, DJHB 213 290 4 1984
2024    FIFOAUTOSHOP.SK - Eshop s autodielmi